R14/185/65 Fulda EcoControl
476 грн
Приобретенные у нас шины монтируются по льготным тарифам >>>
ДоставкаДоставка комплекта автошин/дисков по Киеву — бесплатно! >>>
Производители шин AcceleraAmtel
Autoguard
Avon
BFGoodrich
Barum
Bridgestone
Continental
Cooper
Debica
Dunlop
Falken
Federal
Firestone
Force
Fulda
General Tire
Gislaved
GoodYear
Hankang
Hankook
Kama
Kenex
Kleber
Kumho
Lassa
Mabor
Marangoni
Marshal
Matador
Michelin
Milestone
Nexen
Nitto
Nokian
Nordman
Pirelli
Respa
Roadstone
Rosava
Sava
Semperit
Sumitomo
Sumo Tire
Tigar
Toyo
Uniroyal
Vredestein
Wanli
Yokohama
Уважаемые посетители интернет-магазина Autoelement, к Вашим услугам наш ШИНОМОНТАЖ по адресу: г. Киев ул. Вишняковская, 1, левый берег р-н ст. м. «Харьковская»
Легковые автомобили
Металические диски |
||
|---|---|---|
| Радиус | Цена за 4 колеса | Цена Наших клиентов |
| R13 | 120грн | 90грн |
| R14 | 130грн | 98грн |
| R15 | 140грн | 105грн |
| R16 | 170грн | 128грн |
Легосплавные /литые/ диски |
||
| Радиус | Цена за 4 колеса | Цена Наших клиентов |
| R13 | 150грн | 113грн |
| R14 | 160грн | 120грн |
| R15 | 170грн | 128грн |
| R16 | 200грн | 150грн |
| R17 | 210грн | 158грн |
| R18 | 230грн | 173грн |
| R19 | 330грн | 245грн |
| R20 | 430грн | 325грн |
| R22 | 480грн | 360грн |
ВНЕДОРОЖНИКИ /4Х4/
Металические диски |
||
|---|---|---|
| Радиус | Цена за 4 колеса | Цена Наших клиентов |
| R15 | 190грн | 143грн |
| R16 | 200грн | 150грн |
| R17 | 240грн | 180грн |
| R18 | 250грн | 188грн |
| R19 | 300грн | 225грн |
| R20 | 400грн | 300грн |
| R22 | 450грн | 338грн |
Легосплавные /литые/ диски |
||
| Радиус | Цена за 4 колеса | Цена Наших клиентов |
| R15 | 220грн | 165грн |
| R16 | 230грн | 173грн |
| R17 | 270грн | 203грн |
| R18 | 280грн | 210грн |
| R19 | 330грн | 248грн |
| R20 | 430грн | 323грн |
| R22 | 480грн | 360грн |
МИКРОАВТОБУСЫ
| Радиус | Цена за 4 колеса | Цена Наших клиентов |
|---|---|---|
| R14C | 200грн | 150грн |
| R15C | 260грн | 195грн |
| R16C | 250грн | 188грн |
